Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | ADMTECK |
Số mô hình: | Khác Dòng giao hàng Valve |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 |
---|---|
Giá bán: | 1-100USD |
chi tiết đóng gói: | chai nhựa, túi nhựa, hộp bên trong, vv hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Thời gian giao hàng: | hai tuần |
Điều khoản thanh toán: | TT, Weston Union, L / C |
Khả năng cung cấp: | 1000Piece / Pieces Quý |
ứng dụng: | động cơ diesel | tài liệu: | Kim loại |
---|---|---|---|
TỰ NO: | 131110 - 0620 | Tên sản phẩm: | Nhiên liệu giao hàng Valve |
Certifiion: | ISO, TS 16949 | tính năng: | bền , độ chính xác cao |
Điểm nổi bật: | van phun nhiên liệu,động cơ diesel giao hàng Valve |
KHÔNG. | TỰ NO. (BOSCH, ZEXEL, DENSO) | Stamping NO. | KHÔNG. | TỰ NO. (BOSCH, ZEXEL, DENSO) | Stamping NO. |
1 | 090241-0021 | 161S1 | 33 | 927 042 | |
2 | 131110-0620 | 161S2 | 34 | 930 320 | |
3 | 235P7 | 35 | 987 552 | ||
4 | 833 | 36 | 1419 522 244 | MW | |
5 | 090140-1430 | 4993 | 37 | P7-01 | |
6 | 67218CII | 38 | PA10 | ||
7 | 8017A | 39 | PA9 | ||
số 8 | 090140-2551 | 2551GC | 40 | PM | |
9 | 2552-151 | 41 | PN02 | ||
10 | A1048.1049.1050 1260 | 42 | PW01 | ||
11 | 131110-0320 1418522005 090140-0010 | 50S5 | 43 | PW02 | |
12 | 131181-0420 9 411 612 829 | AD6 | 44 | PW03 | |
13 | BRV6 | 45 | PW04 | ||
14 | 090140-1570 | EK | 46 | PW1 | |
15 | 1 418 112 201 | 112 201 | 47 | PW2 | |
16 | 1 418 112 202 | 112 202 | 48 | S100A36 | |
17 | 1 418 112 203 | 112 203 | 49 | T100 | |
18 | 1 418 112 207 | 112 207 | 50 | UF001 | |
19 | 1 418 112 208 | 112 208 | 51 | 1468532247 | ĐÃ |
20 | 1 418 112 212 | 112 212 | 52 | 1468120305 | ĐÃ |
21 | 1 418 112 221 | 112 221 | 53 | VE01 | |
22 | 1 418 112 225 | 112 225 | 54 | 1468532248 | VE02 |
23 | 1 418 112 234 | 112 234 | 55 | 146430-0020 9412038526 096420-0090 | VE1 |
24 | 2 418 559 009 | 559 009 | |||
25 | 2 418 559 027 | 559 027 | 56 | VE12A | |
26 | 2 418 559 035 | 559 035 | 57 | VE12B | |
27 | 2 418 559 038 | 559 038 | 58 | 146430-1430 | VE15 |
28 | 2 418 559 042 | 559 042 | 59 | 146430-1420 | VE-15 |
29 | 2 418 559 045 | 559 045 | 60 | VE51 | |
30 | 2 418 559 151 | 559 151 | 61 | VE55 | |
31 | 920 379 | 62 | XF001 | ||
32 | 927 009 | 63 | XF002 |
Khác Dòng giao hàng Valve
KHÔNG. | TỰ NO. (BOSCH, ZEXEL, DENSO) | Stamping NO. | KHÔNG. | TỰ NO. (BOSCH, ZEXEL, DENSO) | Stamping NO. |
64 | ZP44 | ||||
65 | |||||
66 | 140110-3620 | K15 | |||
67 | F20 | ||||
68 | F21 | ||||
69 | F30 | ||||
70 | F31 | ||||
71 | 140110-4920 | k34 | |||
72 | F40A-1 | ||||
73 | F41 | ||||
74 | F48 | ||||
75 | 504 660 | F50 | |||
76 | F91 | ||||
77 | F93 | ||||
78 | F97 | ||||
79 | EM16 | ||||
80 | F116 | ||||
81 | F158 | ||||
82 | F159 | ||||
83 | F160 | ||||
84 | F161 | ||||
85 | F175 | ||||
86 | F176 | ||||
87 | F200 | ||||
88 | F210 | ||||
89 | F260 | ||||
90 | F503 | ||||
91 | F702 | ||||
92 | F703 | ||||
93 | F707 | ||||
94 | FS001 | ||||
64 | ZP44 |
Người liên hệ: Yu Jing Guo
Tel: +8615061792587
ADM825,2500Bar, 15 / 18,5 / 22Kw, Băng ghế thử nghiệm hệ thống đường ray chung
Băng thử nghiệm HEUI, 4KW, Thao tác trên màn hình cảm ứng, in kết quả thử nghiệm.
ADM720 cơ sở nhiên liệu Bơm Test Bench Để thử nghiệm các loại bơm khác nhau